Description
| Engine | Suzuki | Engine / Orig. Ref. | DF 90/115; DF80A/DF140A; 16510-61A-31-000 | HP | 90/140 | – case Ø A mm | 68 |
| mm – h | 86 | – outside Ø D mm | 70 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Engine | Engine / Orig. Ref. | HP | – case Ø A mm | mm – h | – outside Ø D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.504.01 | Suzuki | DF 4-5-6-6A 16510B16H11N000 | 4/5/6 | 35 | 43 | 37 |
| 17.504.30 | Suzuki | DF 8/9,9/15/20 16510-05240/45H10 | 8/20 | 44 | 40 | 44 |
| 17.504.36 | Suzuki | 40-50-60 A; DF 40-50-60-70; 25-35; 20-25 V2; ORIG 16510-87J00/J01 | 20/70 | 68 | 54 | 70 |
| 17.504.31 | Suzuki | DF 140 16510-92J00-000 | 140 | 68 | 65 | 70 |
| 17.504.33 | Suzuki | DF 90/115; DF80A/DF140A; 16510-61A-31-000 | 90/140 | 68 | 86 | 70 |
| 17.504.35 | Suzuki | DF 150/200/225/250/300 1650-96J00-000; 1650-96J00-000 | 150/300 | 68 | 86 | 70 |
UOM: PZ
Height: 9 cm
Weight: 0.22 kg
Width: 8 cm
Cubage: 506 cm³
Length: 8 cm






Reviews
There are no reviews yet.