Description
Sold already mounted and ready for installation. Compatible with all manual and electric WC. EQUIPPED WITH: electric soaker; 1” 1/2 + 3/4” loading female threads; 3/4” vent female threads; 1” 1/2 manual emergency drain female threads; housing for fastening hooks 52.195.00; shut-off valve for soaker drainage in case of maintenance; 5-bore flange for level sensor (sensor to order separately); protection for sensor level. Manufactured in compliance with the ISO 8099 standard.
| Net volume l | 80 | V | 12 | Macerator included | 50.220.12 | Macerator outlet Ø mm | 25 |
| Max length for float cm | 25 | – A mm | 800 | – B mm | 390 | – C mm | 300 |
| SS plate for tank fastening OPTIONAL | 52.195.00 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Net volume l | V | Macerator included | Macerator outlet Ø mm | Max length for float cm | – A mm | – B mm | – C mm | SS plate for tank fastening OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.147.50 | 40 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 | 500 | 390 | 300 | 52.195.00 |
| 50.147.51 | 40 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 | 500 | 390 | 300 | 52.195.00 |
| 50.147.65 | 60 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 | 650 | 390 | 300 | 52.195.00 |
| 50.147.66 | 60 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 | 650 | 390 | 300 | 52.195.00 |
| 50.147.80 | 80 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 | 800 | 390 | 300 | 52.195.00 |
| 50.147.81 | 80 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 | 800 | 390 | 300 | 52.195.00 |
50.147.90Related Files
UOM: PZ |






Reviews
There are no reviews yet.